Anuncian equipos de Futuras Estrellas

DENVER, Colorado. Este miércoles se dieron a conocer los rosters del Juego de las Futuras Estrellas SiriusXM qe contará con más talento entre prospectos en un diamante de béisbol que cualquier otro evento en el año.

El partido será de siete entradas y entre equipos de las ligas Nacional y Americana, en vez de un enfrentamiento entre jugadores nacidos en los Estados Unidos y los del Mundo. El juego será el 11 de julio en el Coors Field de Colorado.

- Publicidad-

A continuación, los rosters completos del Juego de las Futuras Estrellas 2021:

 

LIGA AMERICANA

- Publicidad -

Lanzadores (9)
Shane Baz | Cypress, TX | Rays (Triple-A)
Reid Detmers | Nokomis, IL | Angelinos (Double-A)
Marcos Diplan | Santiago, República Dominicana | Orioles (Triple-A)
Emerson Hancock | Thomasville, GA Everett | Marineros (Clase-A Alta)
Luis Medina | Nagua, R.D. | Yankees (Doble-A)
Cole Ragans | Crawfordville, FL | Rangers (Clase-A Alta)
Josh Winder | Richmond, VA | Mellizos (Doble-A)
Cole Winn | Longmont, CO | Rangers (Doble-A)
Héctor Yan | La Romana, R.D. | Angelinos (Clase-A Alta)

Receptores (3)
Adley Rutschman | Portland, OR | Orioles (Doble-A)
Tyler Soderstrom | Phoenix, AZ | Atléticos (Clase-A Baja)
Bo Naylor | Mississauga, ON Canada | Indios (Doble-A)

- Publicidad -

Infielders (7)
Vidal Bruján, | San Pedro de Macorís, R.D. | Rays (Triple-A)
Jake Burger | San Luis, MO | Medias Blancas (Triple-A)
Jeter Downs | San Andrés, Colombia | Medias Rojas (Triple-A)
Austin Martin | DeLand, FL | Azulejos (Doble-A)
Nick Pratto | Huntington Beach, CA | Reales (Doble-A)
Spencer Torkelson | Petaluma, CA | Tigres (Doble-A)
Bobby Witt Jr. | Colleyville, TX | Reales (Doble-A)

Jardineros (6)
Yoelqui Céspedes | Yara, Cuba | Medias Blancas(Clase-A Alta)
Jasson Domínguez | Esperanza, R.D. | Yankees (Novatos)
Riley Greene | Orlando, FL | Tigres (Doble-A)
Jarred Kelenic | Waukesha, WI | Marineros (Triple-A)
Pedro León | Havana, Cuba | Astros (Doble-A)
Julio Rodríguez | Loma De Cabrera, R.D. | Marineros (Doble-A)

 

LIGA NACIONAL

Lanzadores (9)
Cade Cavalli | Tulsa, OK | Nacionales (Doble-A)
Roansy Contreras | Peralvillo, R.D. | Piratas (Doble-A)
Andre Jackson | Vail, AZ | Dodgers (Doble-A)
Matthew Liberatore | Peoria, AZ | Cardenales (Triple-A)
Nick Lodolo | La Verne, CA | Rojos (Doble-A)
Max Meyer | Woodbury, MN | Marlins (Doble-A)
Quinn Priester | Glendale Heights, IL | Piratas (Clase-A Alta)
Manuel Rodríguez | Yucatán, México | Cachorros (Triple-A)
Ethan Small | Jackson, TN | Cerveceros (Triple-A)

Receptores (3)
Francisco Álvarez | Guatire, Venezuela | Mets (Clase-A Alta)
Luis Campusano | Augusta, GA | Padres (Triple-A)
Willie Maclver | Pleasant Hill, CA | Rockies (Clase-A Alta)

Infielders (7)
CJ Abrams | Alpharetta, Ga | Padres (Doble-A)
Brett Baty | Round Rock, TX | Mets (Clase-A)
Michael Busch | Grove Heights, MN | Dodgers (Doble-A)
Nolan Gorman | Phoenix, AZ | Cardenales (Triple-A)
Marco Luciano | San Francisco de Macorís, R.D. | Gigantes (Clase-A Baja)
Bryson Stott | Las Vegas, NV | Filis (Doble-A)
Michael Toglia | Phoenix, AZ | Rockies (Clase-A Alta)

Jardineros (6)
Brennen Davis | Chandler, AZ | Cachorros (Doble-A)
Mike Harris II | DeKalb, GA | Bravos (Clase-A Alta)
Heliot Ramos | Humacao, Puerto Rico | Gigantes (Doble-A)
Alek Thomas | Mount Carmel, IL | D-backs (Doble-A)
Ryan Vilade | Grapevine, TX | Rockies (Triple-A)
Drew Waters | Atlanta, GA | Bravos (Triple-A)

Con información mlb