“Checo” Pérez fue séptimo en Rusia

SOCCHI, Rusia.- El piloto mexicano de Fórmula Uno, el tapatío Sergio “Checo” Pérez finalizó en el séptimo lugar en los segundos ensayos libres del Gran Premio de Rusia que se corre este domingo.

Pérez no tomó parte en los primeros ensayos, pero recuperó terreno y confianza para este sábado cuando se lleven a cabo las pruebas clasificatorias.

- Publicidad-

Su compañero de escudería en Force India, Esteban Ocon finalizó noveno.

Force India se colocó como el cuarto mejor equipo de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de F1.

Mercedes, con Hamilton y Bottas en las dos primeras posiciones, han sido los mejores en los Libres 2. Nunca ha ganado otro coche en esta pista de Sochi, aunque Ferrarino ha dicho, ni mucho menos, su última palabra.

- Publicidad -

Así quedaron los tiempos

1º L. Hamilton (H) Mercedes 1’33″385 35

- Publicidad -

2º V. Bottas (H) Mercedes 1’33″584 +00″199 33

3º M. Verstappen (H) Red Bull 1’33″827 +00″442 25

4º D. Ricciardo (H) Red Bull 1’33″844 +00″459 30

5º S. Vettel (H) Ferrari 1’33″928 +00″543 33

6º K. Raikkonen (H) Ferrari 1’34″388 +01″003 24

7º S. Perez (H) Force India 1’35″122 +01″737 30

8º P. Gasly (H) Toro Rosso 1’35″137 +01″752 28

9º E. Ocon (H) Force India 1’35″147 +01″762 33

10º M. Ericsson (H) Sauber 1’35″295 +01″910 29

11º K. Magnussen (H) Haas 1’35″331 +01″946 33

12º C. Sainz (H) Renault 1’35″341 +01″956 31

13º C. Leclerc (H) Sauber 1’35″432 +02″047 32

14º N. Hulkenberg (H) Renault 1’35″568 +02″183 29

15º R. Grosjean (H) Haas 1’35″911 +02″526 28

16º B. Hartley (H) Toro Rosso 1’36″024 +02″639 29

17º F. Alonso (H) McLaren 1’36″074 +02″689 34

18º S. Vandoorne (H) McLaren 1’36″617 +03″232 31

19º S. Sirotkin (H) Williams 1’36″861 +03″476 39

20º L. Stroll (H) Williams 1’37″001 +03″616 35

Con información AFP