El Ferrari domina ensayos libres en Alemania

ALEMANIA.- De la mano de los pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel, la escudería Ferrari se hizo presente en los ensayos libres dentro del Gran Premio de Alemania que se corre este domingo.

Charles Leclerc y Sebastian Vetttel consiguieron los mejores tiempos por delante de Lewis Hamilton, Valteri Bottas y Max Verstappen, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano y su Racing Piont tuvieron un día muy positivo.

- Publicidad-

El mexicano terminó en el sitio 11 en la primera práctica y mejoró para la segunda con un gran rendiemiento sobre la pista para acabar en el lugar 10.

Sergio Pérez ha batallado a lo largo de la temporada, pero por esfuerzo no ha quedado.

Gran Premio de Alemania:

- Publicidad -

1º C. Leclerc (B) Ferrari 1’13″449 31

2º S. Vettel (B) Ferrari 1’13″573 +00″124 31

- Publicidad -

3º L. Hamilton (B Mercedes 1’13″595 +00″146 29

4º V. Bottas (B) Mercedes 1’14″111 +00″662 29

5º M. Verstappen (B) Red Bull 1’14″133 +00″684 22

6º R. Grosjean (B) Haas 1’14″179 +00″730 31

7º L. Stroll (B) Racing Point 1’14″268 +00″819 27

8º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’14″458 +01″009 32

9º N. Hulkenberg (B) Renault 1’14″472 +01″023 26

10º S. Perez (B) Racing Point 1’14″518 +01″069 29

11º C. Sainz (B) McLaren 1’14″662 +01″213 34

12º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’14″800 +01″351 37

13º D. Ricciardo (B) Renault 1’15″010 +01″561 31

14º A. Albon (B) Toro Rosso 1’15″062 +01″613 34

15º P. Gasly (B) Red Bull 1’15″089 +01″640 19

16º L. Norris (B) McLaren 1’15″247 +01″798 27

17º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’15″406 +01″957 30

18º K. Magnussen (B) Haas 1’15″470 +02″021 27

19º G. Russell (D) Williams 1’16″900 +03″451 27

20º R. Kubica (B) Williams 1’16″980 +03″531 25

Con información AFP