Lewis Hamilton se impone en ensayos libre en México

CIUDAD DE MEXICO, México.- Ha iniciado la fiesta del Gran Premio de México de Fórmula Uno, donde el piloto británico ha iniciado con un primer triunfo en los ensayos libres en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Este viernes.

Lewis Hamilton podría coronarse por sexta vez como campeón del mundo y hoy a firmado el mejor tiempo del ensayo libre.

- Publicidad-

El inglés ha aventajado a Charles Leclerc y a Max Verstappen en una décima, pero hay un factor clave que sitúa a Ferrari con una clara ventaja.

Mientras tanto, Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto omexicano tuvo una mañana complicada en casa. El mexicano terminó en el lugar 17, solamente por arriba de Romain Grosjean de Haas y los dos Williams. Incluso, su compañero Lance Stroll terminó una posición arriba de él, a pesar del accidente contra las barreras que sufrió -sin consecuencias físicas- saliendo del Foro Sol y que ocasionó una bandera roja.

El piloto tricolor tendrá que que hacer varias modificaciones para las Libres 2 y así, encarar con mayor confianza la clasificación el día de mañana.

- Publicidad -

 

FP1 Gran Premio de México

- Publicidad -

1 L. Hamilton (B) Mercedes 1’17″327 16

2 C. Leclerc (M) Ferrari 1’17″446 +00″119 23

3 M. Verstappen (B) Red Bull 1’17″461 +00″134 17

4 A. Albon (B) Red Bull 1’17″949 +00″622 12

5 V. Bottas (B) Mercedes 1’18″005 +00″678 17

6 S. Vettel (M) Ferrari 1’18″218 +00″891 20

7 C. Sainz (B) McLaren 1’18″401 +01″074 14

8 P. Gasly (M) Toro Rosso 1’18″593 +01″266 19

9 D. Kvyat (M) Toro Rosso 1’18″835 +01″508 21

10 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’18″959 +01″632 22

11 N. Hulkenberg (B) Renault 1’19″011 +01″684 22

12 K. Magnussen (B) Haas 1’19″013 +01″686 12

13 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’19″205 +01″878 15

14 L. Norris (B) McLaren 1’19″299 +01″972 17

15 D. Ricciardo (B) Renault 1’19″499 +02″172 18

16 L. Stroll (M) Racing Point 1’19″679 +02″352 11

17 S. Perez (M) Racing Point 1’19″717 +02″390 17

18 R. Grosjean (B) Haas 1’19″850 +02″523 22

19 G. Russell (B) Williams 1’20″548 +03″221 26

20 N. Latifi (B) Williams 1’21″566 +04″239 18

Con información afp