Lewis Hamilton domina ensayos libres de Mónaco

MONACO.- Los primeros ensayos libres del Gran Premio de Fórmula Uno de Mónaco que se corre este domingo, se realizó este día y Lewis Hamilton se convirtió en el piloto que dominó, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su primera toma de contacto en Mónaco en los Libres 1.

El mexicano estuvo lejos de las primeras plazas, pero se encuentra motivado en que puede mejorar,

- Publicidad-

Lewis Hamilton, líder del Mundial, ha dominado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, disputados con cielo nublado, y en los que sólo Max Verstappen ha sido capaz de eclispar el dominio de las dos flechas plateadas.

Max las ha sacado partido, marcando el segundo mejor registro, apenas a 59 milésimas del de Lewis y 13 por delante del de Valtteri Bottas.

1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’12″106 47

- Publicidad -

2º M. Verstappen (B) Red Bull 1’12″165 +00″059 35

3º V. Bottas (B) Mercedes 1’12″178 +00″072 43

- Publicidad -

4º C. Leclerc (B) Ferrari 1’12″467 +00″361 25

5º S. Vettel (B) Ferrari 1’12″823 +00″717 36

6º P. Gasly (B) Red Bull 1’13″170 +01″064 41

7º N. Hulkenberg (B) Renault 1’13″227 +01″121 45

8º K. Magnussen (B) Haas 1’13″232 +01″126 24

9º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’13″363 +01″257 39

10º R. Grosjean (B) Haas 1’13″379 +01″273 23

11º D. Ricciardo (B) Renault 1’13″413 +01″307 41

12º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’13″437 +01″331 39

13º D. Kvyat (M) Toro Rosso 1’13″731 +01″625 40

14º A. Albon (M) Toro Rosso 1’13″827 +01″721 45

15º L. Norris (B) McLaren 1’14″278 +02″172 39

16º S. Perez (D) Racing Point 1’14″566 +02″460 40

17º G. Russell (B) Williams 1’15″115 +03″009 40

18º R. Kubica (B) Williams 1’15″514 +03″408 24

19º L. Stroll (D) Racing Point 1’16″135 +04″029 37

20º C. Sainz (M) McLaren 2’00″670 +48″564 4

Con información AFP