Rafael Nadal se mantiene como el número uno

ZURICH, Suiza.- Rafael Nadal se mantiene como el mejor tenista del mundo, pero el serbio Novak Djokovic, ganador el domingo del US Open se colocó en el tercer lugar de la clasificación de la ATP.

Después de Nadal, aparecer Federer y Djokovic, mientras que el otro finalista del US Open, Juan Martín del Potro se colocó en el cuarto peldaño.

- Publicidad-

Semifinalista del US Open, el japonés Kei Nishikori ascendió siete puestos para colocarse duodécimo.

Rafael Nadal mantuvo la posición de honor a pesar de que se retiro por lesión en las semifinales justamente ante Juan Martín del Potro. Federer por su parte, se mantuvo en el segundo lugar a pesar de que fue eliminado en cuartos de final.

La clasificación dada a conocer hoy es la siguiente:

- Publicidad -
  1. Rafael Nadal (ESP) 8.760 puntos
  2. Roger Federer (SUI) 6.900
  3. Novak Djokovic (SRB) 6.445 (+3)
  4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.980 (-1)
  5. Alexander Zverev (GER) 4.890 (-1)
  6. Marin Cilic (CRO) 4.715 (+1)
  7. Grigor Dimitrov (BUL) 3.755 (+1)
  8. Dominic Thiem (AUT) 3.665 (+1)
  9. Kevin Anderson (RSA) 3.595 (-4)
  10. John Isner (USA) 3.470 (+1)
  11. David Goffin (BEL) 3.435 (-1)
  12. Kei Nishikori (JPN) 2.475 (+7)
  13. Fabio Fognini (ITA) 2.225 (+1)
  14. Diego Schwartzman (ARG) 2.110 (-1)
  15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1.962
  16. Kyle Edmund (GBR) 1.855
  17. Jack Sock (USA) 1.850 (+1)
  18. Borna Coric (CRO) 1.825 (+2)
  19. Lucas Pouille (FRA) 1.825 (-2)
  20. Milos Raonic (CAN) 1.755 (+4)
  21. Pablo Carreño (ESP) 1.750 (-9)
  22. Roberto Bautista (ESP) 1.570 (-4)
  23. Fernando Verdasco (ESP) 1.375 (+3)
  24. Nicolás Jarry (CHI) 1.026 (-4)
  25. Leonardo Mayer (ARG) 965 (-10)
  26. Albert Ramos (ESP) 950 (-3)
  27. Guido Pella (ARG) 870 (+4)
  28. Pablo Cuevas (URU) 805 (+1)
  29. Feliciano López (ESP) 770 (-11)
  30. Guillermo García-López (ESP) 708 (-7)
  31. Jaume Munar (ESP) 698 (+3)
  32. Roberto Carballés (ESP) 608 (+3)
  33. Federico Delbonis (ARG) 565 (+11)

Con información AFP