Regresó la Fórmula Uno en Austria

AUSTRIA.- La Formula Uno ha regresado a la actividad con su temporada 2020 con los ensayos libres realizados este viernes para el Gran Premio de Austria que se corre el próximo domingo.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una buena participación al finalizar en el quinto lugar en los Libres 1 de Austria, superado sólo por los dos Mercedes, Red Bull de Max Verstappen y el McLaren de Carlos Sainz.

- Publicidad-

El Racing Point RP20, como se vio en Barcelona, aparece amenazando el cuarto puesto de constructores que McLaren logró en 2019.

El coche es muy rápido de inmediato y la batalla se prevé con una intensidad máxima entre ambas escuadras.

En cuanto a Ferrari, Charles Leclerc terminó en la 10ª plaza y Vettel en la 12ª, aunque ninguno de los dos montó ese compuesto blando de Pirelli que da el mejor registro y prefirieron hacer tandas largas con el medio.

- Publicidad -

Clasificación FP1

GP de Austria

- Publicidad -

1º L. Hamilton Mercedes 1’04″816 41

2º V. Bottas Mercedes 1’05″172 +00″356 37

3º M. Verstappen Red Bull 1’05″418 +00″602 36

4º Carlos Sainz McLaren 1’05″431 +00″615 40

5º S. Perez Racing Point 1’05″512 +00″696 33

6º L. Norris McLaren 1’05″621 +00″805 41

7º A. Albon Red Bull 1’05″701 +00″885 29

8º D. Ricciardo Renault 1’05″860 +01″044 29

9º K. Magnussen Haas 1’05″907 +01″091 27

10º C. Leclerc Ferrari 1’05″924 +01″108 31

11º L. Stroll Racing Point 1’06″074 +01″258 34

12º S. Vettel Ferrari 1’06″077 +01″261 32

13º E. Ocon Renault 1’06″270 +01″454 22

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’06″360 +01″544 24

15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’06″365 +01″549 28

16º P. Gasly AlphaTauri 1’06″404 +01″588 25

17º G. Russell Williams 1’06″495 +01″679 27

18º N. Latifi Williams 1’06″906 +02″090 31

19º D. Kvyat AlphaTauri 1’06″943 +02″127 19

20º R. Grosjean Haas 1’46″361 +41″545 6

Con información afp