Sultanes aumenta ventaja en el Norte de la LMB

Sultanes se mantiene firme como líder en el Norte de la Liga Mexicana de Verano
ZONA NORTE
EQUIPOS JG JP JV
Sultanes 69 35 —
Acereros 63 42 6.5
Toros 61 44 8.5
Vaqueros 58 48 12.0
Diablos 52 52 17.0
Rieleros 50 54 19.0
Saraperos 47 57 22.0
Broncos 24 81 45.5
ZONA SUR JG JP JV
Leones 71 32 —-
Pericos 70 34 1.5
Tigres 63 43 9.5
Piratas 54 47 16.0
Rojos 40 62 30.5
Guerreros 39 64 31.5
Olmecas 39 65 32.5
Delfines 30 71 40.0
Juegos para hoy
Reynosa en México
Cd. Carmen en Tabasco
Puebla en Yucatán
Oaxaca en Quintana Roo
Saltillo en Laguna
Aguascalientes en Monclova
Campeche en Veracruz
Monterrey en Tijuana